Zmiany w programie Czyste Powietrze.

11 lutego, 2022

Gmina Świekatowo
Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych
    Podstawowy poziom – do 30 000 zł Podwyższony poziom – do 37 000zł Najwyższy poziom – do 69 000 zł Maksymalny koszt kwalifikowany
Lp. Nazwa kosztu % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dotacji (zł) % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dotacji (zł) % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dotacji (zł)
1 Audyt energetyczny 100% 1 000 zł 100% 1 000 zł 100% 1 000 zł 1 000 zł
2 Dokumentacja projektowa 30% 600 zł 60% 1 200 zł 90% 1 800 zł 2 000 zł
3 Ekspertyzy 30% 150 zł 60% 300 zł 90% 450 zł 500 zł
4 Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% 10 000 zł 75% 15 000 zł 90% 18 000 zł 20 000 zł
5 Pompa ciepła powietrze/woda  30% 9 000 zł 60% 18 000 zł 90% 27 000 zł 30 000 zł
6 Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ 45% 13 500 zł 60% 18 000 zł 90% 27 000 zł 30 000 zł
7 Pompa ciepła typu powietrze/powietrze  30% 3 000 zł 60% 6 000 zł 90% 9 000 zł 10 000 zł
8 Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++ 45% 20 250 zł 60% 27 000 zł 90% 40 500 zł 45 000 zł
9 Kocioł gazowy kondensacyjny (bez przyłącza do sieci gazowej) 30% 4 500 zł 60% 9 000 zł 90% 13 500 zł 15 000 zł
10 Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)  45% 6 750 zł 75% 11 250 zł 90% 13 500 zł 15 000 zł
11 Kocioł olejowy kondensacyjny  30% 4 500 zł 60% 9 000 zł 90% 13 500 zł 15 000 zł
13 Kocioł zgazowujący drewno  30% 6 000 zł 60% 12 000 zł 90% 18 000 zł 20 000 zł
14 Kocioł na pellet drzewny  30% 6 000 zł 60% 12 000 zł 90% 18 000 zł 20 000 zł
15 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (A+; emisja cząstek stałych ≤ 20mg/m³) 45% 9 000 zł 60% 12 000 zł 90% 18 000 zł 20 000 zł
16 Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 zł 60% 6 000 zł 90% 9 000 zł 10 000 zł
17 Instalacja centralnego ogrzewania lub instalacja ciepłej wody użytkowej 30% 4 500 zł 60% 9 000 zł 90% 13 500 zł 15 000 zł
18 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5 000 zł 60% 10 000 zł 90% 15 000 zł 16 667 zł
19 Mikroinstalacja fotowoltaiczna (od 2 do 20 kWp) 50% 5 000 zł 50% 5 000 zł 90% 9 000 zł 10 000 zł
20 Ocieplenie przegród budowlanych (WT 2021!) 30% 45 zł za m2 60% 90 zł za m2 90% 135 zł za m2 150 zł za m2
21 Stolarka okienna (Umax = 0,9 W/m²K) 30% 210 zł za m2 60% 420 zł za m2 90% 630 zł za m2 700 zł za m2
22 Stolarka drzwiowa ,(Umax = 1,3 W/m²K) 30% 600 zł za m2 60% 1200 zł za m2 90% 1800 zł za m2 2000 zł za m2
POZIOM PODSTAWOWY – Dochody WŁAŚCICIELA budynku nie przekraczają kwoty 100 000 zł rocznie
POZIOM PODWYŻSZONY – Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wieloosobowego nie przekracza 1 564 zł na miesiąc lub dochód WŁAŚCICIELA gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza 2 189 zł na miesiąc
POZIOM NAJWYŻSZY – Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wieloosobowego nie przekracza 900 zł na miesiąc lub dochód WŁAŚCICIELA gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza 1260 zł na miesiąc